Kostenkontrolle
Delta-Analyse und Kostendruck pro Gewerk
13
Über Budget (>110%)
3
Grenzbereich (100–110%)
184
Im Budget (≤100%)
| BKP | Gewerk | KV | Vertrag + NT | Δ KV↔V | Bezahlt | Offene Rg. | Δ V↔Ist | Rest | Offene NT | Prognose | Kostendruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Grundstück | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 0 | Grundstück | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 0 | Grundstück | CHF 910’000.00 | CHF 910’000.00 | CHF 0.00 | CHF 910’000.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 910’000.00 | Achtung100.0% |
| 0 | Grundstück | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 0 | Grundstück | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 101 | Bestandsaufnahme | CHF 2’000.00 | CHF 0.00 | CHF-2’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 109 | Asbestsanierung und Abbruch | CHF 63’500.00 | CHF 63’500.00 | CHF 0.00 | CHF 4’336.30 | — | CHF-59’163.70 | CHF 59’163.70 | — | CHF 63’500.00 | Achtung100.0% |
| 111 | Grundstück roden | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 111 | Grundstück roden | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 111 | Grundstück roden | CHF 5’000.00 | CHF 0.00 | CHF-5’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 111 | Grundstück roden | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 111 | Grundstück roden | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 112 | Abbruch | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 112 | Abbruch | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 112 | Abbruch | CHF 50’000.00 | CHF 0.00 | CHF-50’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 112 | Abbruch | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 122 | Erstellen prov Werkleitungen | CHF 2’000.00 | CHF 0.00 | CHF-2’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 131 | Abschrankungen | CHF 2’000.00 | CHF 0.00 | CHF-2’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 136 | Kosten Energie | CHF 2’000.00 | CHF 0.00 | CHF-2’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 139 | Erdsonden | CHF 20’000.00 | CHF 20’000.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-20’000.00 | CHF 20’000.00 | — | CHF 20’000.00 | Achtung100.0% |
| 152 | Anpassen. Kanalisation | CHF 2’000.00 | CHF 0.00 | CHF-2’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 172 | Baugrubenabschlüsse | CHF 5’000.00 | CHF 0.00 | CHF-5’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 175 | Dichtungen | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 175 | Dichtungen | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 175 | Dichtungen | CHF 6’521.00 | CHF 6’521.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-6’521.00 | CHF 6’521.00 | — | CHF 6’521.00 | Achtung100.0% |
| 175 | Dichtungen | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 175 | Dichtungen | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 201 | Aushub Humusieren Kanalisation | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 201 | Aushub Humusieren Kanalisation | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 201 | Baugrubenaushub | CHF 50’000.00 | CHF 0.00 | CHF-50’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 201 | Aushub Humusieren Kanalisation | CHF 63’276.00 | CHF 63’276.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-63’276.00 | CHF 63’276.00 | — | CHF 63’276.00 | Achtung100.0% |
| 201 | Aushub Humusieren Kanalisation | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 201 | Aushub Humusieren Kanalisation | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 211 | Baumeisterarbeiten | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 211 | Baumeisterarbeiten | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 211 | Baumeisterarbeiten | CHF 750’000.00 | CHF 0.00 | CHF-750’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 211 | Baumeisterarbeiten | CHF 497’158.00 | CHF 497’158.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-497’158.00 | CHF 497’158.00 | — | CHF 497’158.00 | Achtung100.0% |
| 211 | Baumeisterarbeiten | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 211 | Baumeisterarbeiten | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 214 | Zimmermann | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 214 | Zimmermann | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 214 | Zimmermann | CHF 78’973.00 | CHF 78’973.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-78’973.00 | CHF 78’973.00 | — | CHF 78’973.00 | Achtung100.0% |
| 214 | Zimmermann | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 221 | Fenster / Aussentüren | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 221 | Fenster / Aussentüren | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 221 | Fenster / Aussentüren | CHF 150’000.00 | CHF 0.00 | CHF-150’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 221 | Fenster / Aussentüren | CHF 47’563.00 | CHF 47’563.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-47’563.00 | CHF 47’563.00 | — | CHF 47’563.00 | Achtung100.0% |
| 221 | Fenster / Aussentüren | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 221 | Fenster / Aussentüren | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 222 | Spengler Dachdecker | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 222 | Spengler Dachdecker | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 222 | Spengler Dachdecker | CHF 45’000.00 | CHF 0.00 | CHF-45’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 222 | Spengler Dachdecker | CHF 50’770.00 | CHF 50’770.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-50’770.00 | CHF 50’770.00 | — | CHF 50’770.00 | Achtung100.0% |
| 222 | Spengler Dachdecker | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 224 | Flachdach Terrassen | CHF 185’000.00 | CHF 0.00 | CHF-185’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 225 | Dichtungen | CHF 15’000.00 | CHF 0.00 | CHF-15’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 226 | Fassadenisolation | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 226 | Fassadenisolation | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 226 | Fassadenisolation | CHF 185’000.00 | CHF 0.00 | CHF-185’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 226 | Fassadenisolation | CHF 79’864.00 | CHF 79’864.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-79’864.00 | CHF 79’864.00 | — | CHF 79’864.00 | Achtung100.0% |
| 226 | Fassadenisolation | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 228 | Storen | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 228 | Storen | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 228 | Storen | CHF 35’000.00 | CHF 0.00 | CHF-35’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 228 | Storen | CHF 11’100.00 | CHF 11’100.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-11’100.00 | CHF 11’100.00 | — | CHF 11’100.00 | Achtung100.0% |
| 228 | Storen | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 230 | Elektro | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 230 | Elektro | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 230 | Elektro | CHF 245’000.00 | CHF 0.00 | CHF-245’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 230 | Elektro | CHF 58’009.00 | CHF 58’009.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-58’009.00 | CHF 58’009.00 | — | CHF 58’009.00 | Achtung100.0% |
| 230 | Elektro | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 230 | Elektro | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 239.3 | PV Anlage | CHF 33’800.00 | CHF 33’800.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-33’800.00 | CHF 33’800.00 | — | CHF 33’800.00 | Achtung100.0% |
| 242 | Wärmeerzeugung | CHF 173’792.00 | CHF 0.00 | CHF-173’792.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 250 | Heizung / Sanitär | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 250 | Heizung / Sanitär | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 250 | Sanitär | CHF 78’835.00 | CHF 78’835.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-78’835.00 | CHF 78’835.00 | — | CHF 78’835.00 | Achtung100.0% |
| 250 | Heizung / Sanitär | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 250 | Heizung / Sanitär | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 251 | Heizung | CHF 64’621.00 | CHF 64’621.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-64’621.00 | CHF 64’621.00 | — | CHF 64’621.00 | Achtung100.0% |
| 251 | Sanitär | CHF 260’000.00 | CHF 0.00 | CHF-260’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 258 | Küche | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 258 | Küche | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 258 | Küche | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 258 | Küche | CHF 36’294.00 | CHF 36’294.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-36’294.00 | CHF 36’294.00 | — | CHF 36’294.00 | Achtung100.0% |
| 258 | Küche | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 258 | Küche | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 261 | Transportanlagen | CHF 42’000.00 | CHF 0.00 | CHF-42’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 271 | Gipser Innen | CHF 200’000.00 | CHF 0.00 | CHF-200’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 272 | Metallarbeiten | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 272 | Metallarbeiten | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 272 | Metallarbeiten | CHF 35’000.00 | CHF 0.00 | CHF-35’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 272 | Metallarbeiten | CHF 3’668.00 | CHF 6’763.25 | +CHF 3’095.25 | CHF 0.00 | — | CHF-6’763.25 | CHF 6’763.25 | — | CHF 6’763.25 | Über Budget184.4% |
| 272 | Metallarbeiten | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 272 | Metallarbeiten | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 273 | Innentüren / Schreiner | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 273 | Innentüren / Schreiner | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 273 | Innentüren / Schreiner | CHF 19’945.00 | CHF 19’945.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-19’945.00 | CHF 19’945.00 | — | CHF 19’945.00 | Achtung100.0% |
| 273 | Innentüren / Schreiner | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 273 | Innentüren / Schreiner | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 273.1 | Wandschränke | CHF 13’462.00 | CHF 13’462.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-13’462.00 | CHF 13’462.00 | — | CHF 13’462.00 | Achtung100.0% |
| 275 | Schliessanlagen | CHF 8’000.00 | CHF 0.00 | CHF-8’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 281 | Unterlagsboden | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 281 | Unterlagsboden | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 281 | Unterlagsboden | CHF 23’067.00 | CHF 23’067.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-23’067.00 | CHF 23’067.00 | — | CHF 23’067.00 | Achtung100.0% |
| 281 | Unterlagsboden | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 281 | Unterlagsboden | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 281.2 | Fliesen | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 281.2 | Fliesen | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 281.2 | Bodenbeläge | CHF 165’000.00 | CHF 0.00 | CHF-165’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 281.2 | Fliesen | CHF 20’706.00 | CHF 0.00 | CHF-20’706.00 | CHF 9’960.45 | — | +CHF 9’960.45 | CHF 0.00 | — | CHF 9’960.45 | Im Budget48.1% |
| 281.2 | Fliesen | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 281.6 | Parkett / Vinyl | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 281.6 | Parkett / Vinyl | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 281.6 | Parkett / Vinyl | CHF 39’072.00 | CHF 0.00 | CHF-39’072.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 281.6 | Parkett / Vinyl | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 282 | Gipser Innen | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 282 | Gipser Innen | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 282 | Gipser Innen | CHF 63’204.00 | CHF 63’204.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-63’204.00 | CHF 63’204.00 | — | CHF 63’204.00 | Achtung100.0% |
| 282 | Gipser Innen | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 291 | Architekt | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 291 | Architekt | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 291 | Architekt | CHF 74’950.00 | CHF 74’950.00 | CHF 0.00 | CHF 38’481.00 | — | CHF-36’469.00 | CHF 36’469.00 | — | CHF 74’950.00 | Achtung100.0% |
| 291 | Architekt | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 291 | Architekt | CHF 46’500.00 | CHF 46’500.00 | CHF 0.00 | CHF 46’310.00 | — | CHF-190.00 | CHF 190.00 | — | CHF 46’500.00 | Achtung100.0% |
| 291,1 | Architekt Bauleitung | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 291,1 | Architekt Bauleitung | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 291,1 | Architekt Bauleitung | CHF 99’950.00 | CHF 99’950.00 | CHF 0.00 | CHF 38’481.00 | — | CHF-61’469.00 | CHF 61’469.00 | — | CHF 99’950.00 | Achtung100.0% |
| 291,1 | Architekt Bauleitung | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 291,1 | Architekt Bauleitung | CHF 0.00 | CHF 272’500.00 | +CHF 272’500.00 | CHF 38’875.00 | — | CHF-233’625.00 | CHF 233’625.00 | — | CHF 272’500.00 | Im Budget0.0% |
| 292 | Bauingenieur | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 292 | Bauingenieur | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 292 | Bauingenieur | CHF 22’268.00 | CHF 21’144.00 | CHF-1’124.00 | CHF 0.00 | — | CHF-21’144.00 | CHF 21’144.00 | — | CHF 21’144.00 | Achtung95.0% |
| 292 | Bauingenieur | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 292 | Bauingenieur | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 299 | Übriges | CHF 15’654.00 | CHF 15’654.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-15’654.00 | CHF 15’654.00 | — | CHF 15’654.00 | Achtung100.0% |
| 421 | Gärtnerarbeiten | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 421 | Gärtnerarbeiten | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 421 | Gärtnerarbeiten | CHF 70’000.00 | CHF 0.00 | CHF-70’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 421 | Gärtnerarbeiten | CHF 57’870.00 | CHF 57’870.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF-57’870.00 | CHF 57’870.00 | — | CHF 57’870.00 | Achtung100.0% |
| 421 | Gärtnerarbeiten | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 423 | Pool | CHF 50’000.00 | CHF 0.00 | CHF-50’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
| 425 | Pool | CHF 135’000.00 | CHF 132’935.00 | CHF-2’065.00 | CHF 44’000.00 | — | CHF-88’935.00 | CHF 88’935.00 | — | CHF 132’935.00 | Achtung98.5% |
| 443 | Elektroanlagen | CHF 25’000.00 | CHF 0.00 | CHF-25’000.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | CHF 0.00 | Im Budget0.0% |
